我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:漢泰DSO8072E DSO8102E系列手持示波器六合一手持實驗室:示波器/任意信號發(fā)生器/萬用表/數據記錄儀/頻率計數器/FFT頻譜分析.IP-51等級,防塵,防水,防摔;適合惡劣環(huán)境使用要求.
同系列型號:DSO8152E DSO8202E
六合一手持實驗室:示波器/任意信號發(fā)生器/萬用表/數據記錄儀/頻率計數器/FFT頻譜分析.IP-51等級,防塵,防水,防摔;適合惡劣環(huán)境使用要求.
特點:
◆六合一手持實驗室:示波器/任意信號發(fā)生器/萬用表/數據記錄儀/頻率計數器/FFT頻譜分析。
◆IP-51等級,防塵,防水,防摔;適合惡劣環(huán)境使用要求。
◆標配符合歐洲安規(guī)標準的大保險絲。
◆標配電池帶電量指示,觸點連接容易更換,也可選配18650電池盒,自行安裝大容量18650電池。
◆標配防盜鎖孔,三腳架固定座,吊帶(便于懸掛),FLASH照明(便于在黑暗環(huán)境中使用)。
◆便于更換的BNC安全接頭,并標配一套接頭。
◆70MHz-200MHz高帶寬示波器,1GSa/s實時采樣率,2M存儲深度。
◆25Mz任意信號發(fā)生器,200MSa/sDDS,12位垂直分辨率,便于模擬傳感器。
◆6000COUNT自動量程萬用表,交直流電壓/交直流電流/電阻/通斷/電容/二極管功能。
◆FFT頻譜分析,加,減,乘,除,X-Y顯示,20余種自動測量功能,PASS/FAILCheck功能,適于工程應用。
◆豐富的觸發(fā)功能,雙時基采樣,便于觀察不同頻率的兩路波形。
◆多達1000個波形的記錄和回放功能。
◆5.6寸大屏幕彩色液晶顯示,高分辨率(640*480)。
◆集成USBHost&Device,支持U盤存儲,WIFI/LAN選配,方便組網及遠程控制。
◆波形數據可以按時間和電壓輸出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
漢泰DSO8072E DSO8102E系列手持示波器
型號 | DSO8072E | DSO8102E | DSO8152E | DSO8202E |
采集 | ||||
采樣類型 | 實時采樣 | |||
采集方式 |
| |||
采樣 | 采樣數據 | |||
峰峰值 | 顯示高頻和隨機毛刺 | |||
平均值 | 平均波形,次數:4、8、16、32、64、128 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | 直流、交流或者接地(DC、AC、GND) | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%‖20pF±3pF | |||
探頭衰減 | 1X,10X | |||
探頭衰減系數設定 | 1X,10X,100X,1000X | |||
最大輸入電壓 | 類型Ⅰ和類型Ⅱ:300VRMS(10×); | |||
安裝類型類型Ⅲ:150VRMS(1×); | ||||
安裝類型Ⅱ;以20dB/decade為斜率,從100kHz以上開始下降到大于等于3MHz時的交流峰值13V,對于非正弦波形,峰值必須小于450V。300V以上的偏移持續(xù)時間應小于100ms,RMS信號電平(包括所有的通過交流藕合刪除的直流分量)必須限制到300V。如果超出了這些值,就可能會損壞儀器。 | ||||
水平系統(tǒng) | ||||
采樣率范圍 | 500MS/s--1GS/s | |||
波形內插 | (sinx)/x | |||
存儲深度 | 2M | |||
掃描范圍 | 4ns/div~2000s/div(以2-4-8步進) | 2ns/div~2000s/div(以2-4-8步進) | ||
采樣率和延遲時間精確度 | 500ps(在任何大于1ms的時間間隔) | |||
位置范圍 | 4ns/格到8ns/格;(-8格xs/格)到40ms; | 2ns/格到10ns/格;(-4格×s/格)到20ms; | ||
20ns/格到80μs/格;(-8格×s/格)到40ms | ||||
200μs/格到40s/格;(-8格×s/格)到400s | ||||
時間間隔測量精確度(滿帶寬) | 單次:±(1采樣間隔時間+500ppmx讀數+0.6ns); | |||
>16個平均值:±(1采樣間隔時間+500ppmx讀數+0.4ns); | ||||
取樣間隔=秒/格÷200 | ||||
垂直系統(tǒng) | ||||
垂直分辨率 | 8位分辨率,每個通道同時取樣 | |||
電壓范圍 | 2mV/divto10V/div | |||
帶寬 | 70MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
在BNC處的上升時間(典型) | 5ns | 3.5ns | 2.3ns | 1.8ns |
在BNC處或使用探頭時,取樣和平均模式中的模擬帶寬,直流耦合 | ±50V(10V/div-5V/div); | |||
±40V(2V/div-500mV/div); | ||||
±2V(200mV/div-50mV/div); | ||||
±400mV(20mV/div-2mV/div); | ||||
數學運算 | 加、減、乘、除、FFT | |||
FFT | 窗口:Hanning、Flatop、Rectamgular、Bartlett、Blackman;1024采樣點 | |||
帶寬限制 | 20MHz | |||
低頻響應(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
垂直增益精度 | 在“取樣"或“平均"采集模式下,5V/格到10mV/格的精度為±3%; | |||
在“取樣"或“平均"采集模式下,5mV/格到2mV/格的精度為±4%; | ||||
直流測量精度,平均采集模式 | 垂直位移為零,且N≥16時:±(3%×讀數+0.1格+1mV),適用于選擇10mV/格或更大的單位時. | |||
垂直位移不為零時,且N≥16時:±[3%×(讀數+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格). | ||||
設定從2mV/格到200mV/格增加2mV;從200mV/格到5V/格增加50mV. | ||||
電壓測量重復性,平均采集模式 | 在相同設置和環(huán)境條件下,采集≥16個以上波形的任何兩組平均值之間的電壓增量: | |||
±(3%×讀數+0.05格) | ||||
觸發(fā)系統(tǒng) | ||||
觸發(fā)類型 | 邊沿,視頻,脈沖,斜率,超時,交替 | |||
觸發(fā)信源 | CH1,CH2,EXT/5,ACLine | |||
觸發(fā)方式 | 自動,正常,單次 | |||
耦合方式 | 直流、交流、噪聲抑制、高頻抑制、低頻抑制 | |||
觸發(fā)靈敏度(邊沿觸發(fā)類型) | 直流(CH1,CH2): | |||
從直流到10MHz為1格,從10MHz到100MHz為1.5格;從100MHz到最大量程為2格; | ||||
交流:衰減10Hz以下信號 | ||||
EXT/5:從直流到100MHz為1格,從100MHz到200MHz為1.5格; | ||||
高頻抑制:大于80kHz時將衰減信號 | ||||
低頻抑制:頻率大于150KHz時與直流耦合限制相同,小于150KHz將衰減信號 | ||||
觸發(fā)電平范圍 | CH1、CH2:從顯示屏中心開始±8個分度;EXT/5:±6V | |||
觸發(fā)電平精度(典型)相對于上升和下降時間大于等于20ns的信號 | CH1、CH2:從中心顯示屏開始的±4個分度內為0.2格×伏/格 | |||
EXT/5:±(6%設定值+200mV); | ||||
設置電平為50%(典型) | 用大于等于50Hz的輸入信號操作 | |||
視頻觸發(fā) |
| |||
視頻觸發(fā)類型 | CH1、CH2:2個分度的峰—峰值幅度; | |||
信號格式和場速率、視頻觸發(fā)類型 | 對于任何場或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM | |||
釋抑范圍 | 100ns~10s | |||
脈沖寬度觸發(fā) |
| |||
脈沖寬度觸發(fā)模式 | 當(<、>、=、或≠)時觸發(fā);“正"脈沖或“負"脈沖 | |||
脈沖寬度觸發(fā)點 | 等于:當脈沖的下降邊越過觸發(fā)電平時,示波表觸發(fā)。 | |||
不等于:如果脈沖比寬度窄,則觸發(fā)點為下降邊。 | ||||
否則,當脈沖持續(xù)時間長于‘脈沖寬度"的時間時,示波表觸發(fā)。 | ||||
小于:觸發(fā)點為下降邊。 | ||||
大于(也稱為超時觸發(fā)):當脈沖持續(xù)時 | ||||
間長于“脈沖寬度"的時間時,示波表觸發(fā)。 | ||||
脈沖寬度范圍 | 20ns~10s | |||
斜率觸發(fā) |
| |||
斜率觸發(fā)模式 | 當(<、>、=、或≠)時觸發(fā);“正"斜率或“負"斜率 | |||
斜率觸發(fā)點 | 等于:當波形斜率等于設置斜率時,示波表觸發(fā)。 | |||
不等于:當波形斜率不等于設置時,示波表觸發(fā)。 | ||||
小于:當波形斜率小于設置斜率時,示波表觸發(fā)。 | ||||
大于:當波形斜率大于設置斜率時,示波表觸發(fā)。 | ||||
時間設置范圍 | 20ns~10s | |||
超時觸發(fā) |
| |||
超時觸發(fā)模式 | 上升沿、下降沿 | |||
時間設置范圍 | 20ns~10s | |||
交替觸發(fā) |
| |||
CH1 | 內部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |||
CH2 | 內部觸發(fā):邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |||
觸發(fā)頻率計數器 |
| |||
讀數分辨率 | 6位 | |||
精度(典型) | ±30ppm(包括所有的頻率參考誤差和±1計算誤差) | |||
頻率范圍 | 交流耦合、從最小4Hz到額定帶寬 | |||
信號源 | “脈沖寬度"或“邊沿觸發(fā)"模式:所有可用觸發(fā)源 | |||
“頻率計數器"一直在測定觸發(fā)源,包括當示波表采集由于運行狀態(tài)中的變化而暫停時,或當單次事件采集己經結束時。 | ||||
“脈沖寬度"觸發(fā)模式,示波表計算在1s測量,窗口具有有效幅度,并且符合可觸發(fā)事件條件的脈沖,例如,如果PWM脈沖列被設定為<模式,而且寬度被相應設定為較小的時間時,其中的窄脈沖。 | ||||
“邊沿觸發(fā)"模式:示波表計算所有具有足夠幅度和正確極性的邊沿。 | ||||
“視頻觸發(fā)"模式:“頻率計算器"不工作。 | ||||
測量 |
| |||
光標測量 | 光標間的電壓差△V | |||
光標間的時間差△T | ||||
△T的倒數,以赫茲為單位(1/△T) | ||||
自動測量 | 頻率、周期、平均值、峰峰值、均方根、最大值、最小值、上升時間、下降時間、 | |||
正頻寬、負頻寬、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負占空比、底端值、 | ||||
頂端值、中間值、幅值、過沖、預沖、周期平均值、周期均方值 | ||||
示波器趨勢圖 | 1.2M個點 | |||
示波器記錄儀 | 8M個點 | |||
信號發(fā)生器模式 | ||||
輸出頻率 | 直流:1Hz~25MHz | |||
DAC時鐘 | 2K~200MHz可調 | |||
波形長度 | 4KSa | |||
垂直分辨率 | 12位 | |||
波形穩(wěn)定度 | <30ppm | |||
波形幅度 | ±3.5VMax. | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
輸出電流 | 50mAIpeak=50mA | |||
帶寬 | 25M | |||
諧波失真 | -50dBc(1KHz),-40dBc(10KHz) | |||
通用特性 | ||||
分辨率 | 640*480dots | |||
顯示屏對比度 | 16檔可調且屏幕顯示調節(jié)進度條 | |||
探頭補償器輸出 |
| |||
輸出電壓(典型值) | 約2Vpp輸入≥1MΩ的負載 | |||
頻率(典型值) | 1kHz | |||
電源 |
| |||
電源電壓 | AC輸入:100-240VACRMS,0.6AMAX,50Hz到60Hz;DC輸出:9V,2A | |||
功率 | <30W | |||
環(huán)境 |
| |||
溫度范圍 | 操作:32℉to122℉(0℃to50℃); | |||
非操作:-40℉to159.8℉(-40℃to+71℃) | ||||
冷卻方式 | 風扇 | |||
濕度范圍 | +104℉以下(+40℃以下):≤90%相對濕度; | |||
106℉~122℉(+41℃~50℃):≤60%相對濕度 | ||||
海拔高度 | 操作時:3000米(10000英尺)以下; | |||
非操作時:15000米(50000英尺)以下 | ||||
機械規(guī)格 |
| |||
尺寸 | 260mm;220mm;75mm | |||
重量 | 2.5KG(不含包裝) | |||
萬用表模式 |
| |||
Max.Resolution | 6000Counts |
| ||
DMMTestingModes | Voltage,Current,Resistance,Capacitance,Diode&Continuity |
| ||
Max.InputVoltage | AC:600V,DC:800V |
| ||
Max.InputCurrent | AC:10A,DC:10A |
| ||
InputImpedance | 10MΩ |
| ||
DMM趨勢圖 | 1.2M個點 |
| ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
|
DCVoltage | 60.00mV | ±1%±3digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
800V | 1V |
| ||
ACVoltage | 60.00mV | ±1%±3digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
DCCurrent | 60.00mA | ±1%±5digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
ACCurrent | 60.00mA | ±1%±5digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3digit | 0.1Ω |
|
6.000KΩ | 1Ω |
| ||
60.00KΩ | 10Ω |
| ||
600.0KΩ | 1KΩ |
| ||
6.000MΩ | 10KΩ |
| ||
60.00MΩ | ±1%±5digit | 100KΩ |
| |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5digit | 10pF |
|
400.0nF | 100pF |
| ||
4.000uF | 1nF |
| ||
40.00uF | 10nF |
| ||
400.0uF | 100nF |
| ||
Attention:thesmallestcapacitancevaluethatcanbemeasuredin5nF |
| |||
Diode | 0V~2.0V |
| ||
ON-OFFtest | <10Ω |
|
掃碼加微信