我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:漢泰DSO1202S DSO1152S系列手持示波表示波器通道間隔離,示波器和萬用表通道隔離,示波器、萬用表與USB等通訊接口之間隔離,60MHz-200MHz 帶寬,1GSa/s 實時采樣率,1M 存儲深度, 6000 計數(shù)萬用表.5.6 吋大屏幕彩色液晶顯示,高分辨率(640*480).
漢泰DSO1202S DSO1152S系列手持示波表
同系型號:DSO1122S DSO1062S
全隔離手持示波表,示波器通道間隔離,示波器和萬用表通道隔離,示波器、萬用表與USB等通訊接口之間隔離,60MHz-200MHz 帶寬,1GSa/s 實時采樣率,1M 存儲深度, 6000 計數(shù)萬用表.5.6 吋大屏幕彩色液晶顯示,高分辨率(640*480)
特點:
◆優(yōu)良的工業(yè)設(shè)計,手感舒適美觀.示波器各通道、時基、觸發(fā)、和萬用表各功能都有直接按鍵操作,并且分區(qū)合理,操作方便快捷。
◆5.6英寸TFT LCD,LED背光,清晰顯示波形
◆集成USB Host & Device, 支持U盤存儲,方便組網(wǎng)及遠程控制。
◆高帶寬60MHz示波器 6000 COUNTS 高分辨率萬用表,地線隔離。
◆高刷新率, 高采樣率,1GSa/s實時采樣,50GSa/s等效采樣.
◆FFT頻譜分析,加,減,乘,除,X-Y顯示,20余種自動測量功能, PASS/FAIL Check 功能,適于工程應(yīng)用.
◆豐富的觸發(fā)功能,雙時基采樣,便于觀察不同頻率的兩路波形。
◆多達1000個波形的記錄和回放功能。
◆小的尺寸(mm):245(L)x163(W)x52(H) ,便于攜帶.
◆波形數(shù)據(jù)可以按時間和電壓輸出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
◆二次開發(fā)庫提供,Labview\VB\VC\ 開發(fā)示例提供
漢泰DSO1202S DSO1152S系列手持示波表參數(shù)
型號 | DSO1202S | DSO1152S | DSO1122S | DSO1062S |
模擬帶寬 | 200MHz | 150MHz | 120MHz | 60MHz |
通道數(shù) | 2 | |||
實時采樣率 | 1GSa/s | |||
等效采樣率 | 25GSa/s | |||
存儲深度 | 單通道最大存儲深度1M采樣點,雙通道512K,另有雙通道4K、40K、512K可選 | |||
上升時間 | ≤1.7ns | ≤2.3ns | ≤2.9ns | ≤5.8ns |
時基精度 | ±50ppm | |||
時基范圍(s/div) | 4ns/div-2ks/div | 2ns/div-2ks/div | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | |||
垂直靈敏度范圍 | 2mV/div~5V/div (在BNC輸入處) | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
垂直位移范圍 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), | |||
±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) | ||||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣) | |||
10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) | ||||
帶寬限制 | 20MHz | |||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,超時,交替, | |||
觸發(fā)源 | CH1, CH2, | |||
波形計算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | |||
光標測量 | 手動模式:光標間的電壓差△V; 光標間的時間差△T; | |||
△T的倒數(shù),以Hz為單位(1/△T);追蹤模式:波形點的電壓值和時間值 | ||||
自動測量 | 周期均方值、周期平均值、預(yù)沖、過沖、幅值、中間值、頂端值、底端值、負占空比、正占空比、負相位差、正相位差、負頻寬、正頻寬、下降時間、上升時間、最大值、最小值、均方根、峰峰值、平均值、周期、頻率 | |||
BNC與地間的浮動電壓 | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
通道間的浮動電壓 | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
萬用表與地間浮動電壓 | 1000V | |||
端口間輸入 | 400V CAT II | |||
輸入10:1探頭 | 600V CATIII, 1000V CAT II | |||
萬用表最大輸入電壓 | DC 800V,AC 600V | |||
萬用表最大分辨率 | 6,000 Counts | |||
萬用表功能 | 電壓,電阻,電流,電容,通斷,二極管 | |||
萬用表最大輸入電壓 | AC: 600V, DC: 800V | |||
萬用表最大輸入電流 | AC:10A , DC: 10A | |||
萬用表最大輸入電阻 | 10MΩ | |||
屏幕 | 5.6"TFT 16位真彩液晶屏,640*480 dots | |||
尺寸 | 長:(245mm) 寬:(163mm)高:(52mm) | |||
重量 | 不含包裝:1.3KG | |||
標配探頭 | 標配2支無源探頭 | |||
萬用表模式 |
| |||
Max. Resolution | 6000 Counts |
| ||
DMM Testing Modes | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode & Continuity |
| ||
Max. Input Voltage | AC:600V, DC: 800V |
| ||
Max. Input Current | AC: 10A, DC:10A |
| ||
Input Impedance | 10MΩ |
| ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
|
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
800V | 1V |
| ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
|
600.0mV | 100uV |
| ||
6.000V | 1mV |
| ||
60.00V | 10mV |
| ||
600.0V | 100mV |
| ||
DC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
AC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
|
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA |
| |
6.000A | 1mA |
| ||
10.00A | 10mA |
| ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3 digit | 0.1Ω |
|
6.000KΩ | 1Ω |
| ||
60.00KΩ | 10Ω |
| ||
600.0KΩ | 1KΩ |
| ||
6.000MΩ | 10KΩ |
| ||
60.00MΩ | ±1%±5 digit | 100KΩ |
| |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5 digit | 10pF |
|
400.0nF | 100pF |
| ||
4.000uF | 1nF |
| ||
40.00uF | 10nF |
| ||
400.0uF | 100nF |
| ||
Attention: the smallest capacitance value that can be measured in 5nF |
| |||
Diode | 0V~2.0V |
| ||
ON-OFF test | <10Ω |
|
15220080939
掃碼加微信