我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
簡要描述:DCSOON/鑫諾爾 可編程直流電源PDF400W系列可適用于,半導體制造,電子試驗,汽車電裝部件,實驗室,太陽能發(fā)電設備,液晶面板生產,馬達測試老化等領域.
DCSOON/鑫諾爾 可編程直流電源PDF400W系列
型號:400-3000-300V0-4A
DCSOON/鑫諾爾 可編程直流電源PDF400W系列產品相關參數
型號 | 400-300 | |
規(guī)格項目 | ||
1.額定輸出電壓(*1) | V | 300 |
2.額定輸出電流(*2) | A | 4 |
3.額定輸出功率(*3) | W | 400 |
% | 88 | |
5.功率因素(滿載) | - | 0.52 |
0.55 | ||
6.輸入電壓范圍/頻率 | - | 單相AC185-265V/47-63HZ |
7.輸入電流(220V) | - | 2.2A(rms) |
8.輸入浪涌電流(220V) | - | 小于10A |
9.輸出保持時間 | - | 大子20ms,輸入電壓220VAC時 |
恒壓模式(CV) | ||
1.最大輸入調整率 | mV | 40 |
2.最大負載調整率 | mV | 40 |
3.紋波和噪音(峰峰值,20MHz) | mV | 160 |
4.紋波(有效值,5Hz-1MHz) | mV | 30 |
5.遙測最大補償電壓(每根線) | V | 5 |
6.溫度系數 | - | 額定輸出電壓的50PPM/℃(接通電源30分鐘后) |
7.漂移 | - | 額定輸出電壓的0.01%(在一定的輸入電壓·負載·環(huán)境溫度下接通電源30分鐘后,8小時) |
8.輸出電壓響應時間上升 | ms | 250 |
滿載下降 | ms | 250 |
空載下降 | ms | 3000 |
9.暫態(tài)響應時間 | - | 輸出電壓恢復到額定電壓的0.5%以內的時間。輸出電流的變動值為額定的10-90%。輸出電壓設置范圍:10-100%。本地取樣。100V以下的輸出機型:小于1ms,大于100V的輸出機型:小于2ms |
恒流模式(CC) | ||
1.最大輸入調整率 | mA | 2.13 |
2.最大負載調整率 | mA | 5.26 |
3.紋波(有效值,5Hz-1MHz) | mA | 4 |
4.溫度系數 | - | 額定輸出電流的70PPM/℃(接通電源30分鐘后) |
5.漂移 | - | 額定輸出電流的0.01%(在一定的輸入電壓·負載·環(huán)境溫度下接通電源30分鐘后,8小時) |
6.暖機溫度漂移 | - | 小于額定輸出電流的0.1%,接通電源或輸出電壓或負載變化30分鐘內 |
保護功能 | ||
1.過電流保護(OCP) | - | 0-110%,定電流限制 |
2.折回式過電流保護 | - | 電源從恒壓CV切換至恒流CC時,輸出關斷。(用戶可預設)(FLOD) |
3.過電壓保護(OVP)(*4) | - | 電源關斷,手動重置 |
4.過電壓觸發(fā)點 | V | 0-110%(用戶可設定) |
5.輸出欠壓限制(UVP) | - | 通過前面板或通信端口預設。防止輸出電壓被調至低于電壓下限值。 |
6.過熱保護(*4) | - | 高于85°電源關斷,溫度降低需手動重置 |
前面板功能(按Shift+主功能鍵進入輔助功能) | ||
1.控制功能 | PREV | 主功能:預設電壓電流 |
輔助功能:波特率設置(1200,2400,4800,9600,19200,38400,56000,57600,115200) | ||
O/UVP | 主功能:過壓(OVP)欠壓(UVP)設置 | |
輔助功能:面板按鍵鎖定(按Shift+O/UVP解除) | ||
VI | 選擇設定電壓或電流 | |
FLOD | 主功能:折回式電流保護控制(狀態(tài)由CV轉CC觸發(fā)保護) | |
輔助功能:地址選擇(通過調整編碼器選擇地址。地址數:0-255,0為廣播地址) | ||
REM | 主功能:進入本機控制(REM) | |
輔助功能:電壓電流步進值可通過編碼器手動調整(粗調與精調) | ||
Shift | 主功能:進入輔助功能 | |
輔助功能:清除報警信號 | ||
ON/OFF | 主功能:輸出開啟或關閉 | |
輔助功能:安全模式(上電自動輸出,上電手動輸出) | ||
- | AC輸入開/關(POWER) | |
2.顯示 | - | 電壓顯示4位,精度:額定輸出電壓的0.05%±1位 |
- | 電流顯示4位,精度:額定輸出電流的0.2%±1位 | |
3.指示 | - | 電壓,電流,報瞥,精調,預覽,折回式保護,本機,輸出ON,前面板鎖定,CV/CC |
編程及回讀(RS-485接口) | ||
額定輸出電壓 | V | 300 |
1.輸出電壓編程(12位) | ||
分辨率(額定輸出的0.05%) |
掃碼加微信