我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:優(yōu)利德UT305A+ UT305C+高精度2200℃紅外測(cè)溫儀是多功能、堅(jiān)固耐用且易于操作的紅外測(cè)溫儀。還配備了4種專業(yè)測(cè)量模式、高分辨率TFT彩色LCD、日期時(shí)間顯示、扳機(jī)鎖定、預(yù)約測(cè)量、999組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、PDF和csv格式的數(shù)據(jù)輸出、蜂鳴器報(bào)警等功能,可方便您更快、更好、更高效地完成工作.
優(yōu)利德UT305A+ UT305C+高精度2200℃紅外測(cè)溫儀
UT305A+/UT305C+是一款高精度、距離系數(shù)比(55:1)、寬量程:UT305A+: -50℃~1850℃ /UT305C+:-50.0℃~2200℃、多功能、堅(jiān)固耐用且易于操作的紅外測(cè)溫儀。還配備了4種專業(yè)測(cè)量模式、高分辨率TFT彩色LCD、日期時(shí)間顯示、扳機(jī)鎖定、預(yù)約測(cè)量、999組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、PDF和csv格式的數(shù)據(jù)輸出、蜂鳴器報(bào)警等功能,可方便您更快、更好、更高效地完成工作
產(chǎn)品特點(diǎn)
UT305A+ | UT305C+ |
紅外測(cè)溫范圍:-50℃~1850℃; | 紅外測(cè)溫范圍:-50°C~2200°C; |
環(huán)境溫度范圍-10°C~50°C ; | 環(huán)境溫度范圍-10°C~50°C ; |
相對(duì)濕度范圍0%RH~100%RH; | 相對(duì)濕度范圍0%RH~100%RH; |
K型熱電偶測(cè)溫范圍-50°C~1370°C (標(biāo)配: -40°C~260°C ); | K型熱電偶測(cè)溫范圍-50°C~1370°C (標(biāo)配: -40°C~260°C ); |
2.4英寸TFT LCD彩屏顯示; | 2.4英寸TFT LCD彩屏顯示; |
距離系數(shù)比55:1; | 距離系數(shù)比55:1; |
12或24小時(shí)制時(shí)鐘; | 12或24小時(shí)制時(shí)鐘; |
扳機(jī)鎖定功能,適用于需要對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控的工藝流程; | 扳機(jī)鎖定功能,適用于需要對(duì)溫度進(jìn)行監(jiān)控的工藝流程; |
999組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱,數(shù)據(jù)輸出支持PDF、csv格式; | 999組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱,數(shù)據(jù)輸出支持PDF、csv格式; |
預(yù)約測(cè)量, 適用于需要對(duì)溫度進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)控的工藝流程; | 預(yù)約測(cè)量, 適用于需要對(duì)溫度進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)控的工藝流程; |
高精度環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度顯示; | 高精度環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、露點(diǎn)溫度、濕球溫度顯示; |
K型熱電偶溫度測(cè)量; | K型熱電偶溫度測(cè)量; |
滿電連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng)約20小時(shí); | 滿電連續(xù)工作時(shí)長(zhǎng)約20小時(shí); |
優(yōu)利德UT305A+ UT305C+高精度2200℃紅外測(cè)溫儀相關(guān)指標(biāo)
型號(hào) | UT305C+ | UT305A+ |
產(chǎn)品名稱 | 紅外測(cè)溫儀 | 紅外測(cè)溫儀 |
測(cè)溫范圍 | -50°C~2200°C | -50℃~1850℃ |
精度 | <0℃:±(1.0℃+0.1℃/℃)≥0℃: ±1.0℃ 或 ±0.01×t℃ 取較大值 | <0℃:±(1.0℃+0.1℃/℃)≥0℃: ±1.0℃ 或 ±0.01×t℃ 取較大值 |
激光 | 單激光 | 單激光 |
D:S | 55:01:00 | 55:01:00 |
發(fā)射率 | 0.1~1.0自定義調(diào)節(jié) | 0.1~1.0自定義調(diào)節(jié) |
屏幕類型 | 2.4英寸TFT LCD 彩屏 | 2.4英寸TFT LCD彩屏 |
高低溫報(bào)警 | 蜂鳴器報(bào)警 | 蜂鳴器報(bào)警 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 999組 | 999組 |
15220080939
掃碼加微信