我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:知用功率放大器PA3028 PA3026系列是一種把一個(gè)較小的電壓信號(hào)放大到較大的電壓和電流,從而推動(dòng)大功率負(fù)載的放大器。
知用功率放大器PA3028 PA3026系列
同系列型號(hào):PA3018 PA3016
PA3000系列寬帶功率放大器是一種把一個(gè)較小的電壓信號(hào)放大到較大的電壓和電流,從而推動(dòng)大功率負(fù)載的放大器。
寬帶功率放大器PA3000廣泛應(yīng)用于科學(xué)研究、教學(xué)、產(chǎn)品研發(fā)的各個(gè)領(lǐng)域,如新材料研究、超聲波和壓電陶瓷、磁性材料和元件、聲納和聲學(xué)、半導(dǎo)體測(cè)試、振動(dòng)和力學(xué)研究等。
特點(diǎn):
◆最大電壓300Vpp
◆最大電流5Arms
◆高帶寬1MHz
◆簡(jiǎn)潔易用的面板設(shè)計(jì)
◆輸出短路及過流保護(hù)功能完善且自行恢復(fù)功能
◆雙表頭指示輸出電壓電流的有效值
◆電壓電流雙通道監(jiān)控輸出,用戶不需要另外購(gòu)買電流電壓探頭也可以監(jiān)測(cè)電壓電流波形
◆雙通道信號(hào)輸入端子,用戶可以任意疊加雙通道信號(hào)
◆直流偏置調(diào)節(jié)功能
◆橋式功放連接功能,兩臺(tái)功放聯(lián)接可以輸出最高520VA的功率
◆高效率低噪聲的開關(guān)電源供電,體積小重量輕,可靠性高
知用功率放大器PA3028PA3026系列規(guī)格
型號(hào) | PA3016 | PA3018 | PA3026 | PA3028 | |||
功率帶寬 | DC-1MHz | DC-1MHz | DC-500kHz | DC-500kHz | |||
輸出特性 |
最大輸出電壓 | 150Vpp/±75V | 150Vpp/±75V | 300Vpp/±150V | 300Vpp/±150V | ||
RL=25Ω 50Vrms(40Hz-500kHz) 40Vrms(20Hz-1MHz) | RL=12.5Ω 50Vrms(40HZ-500kHz) 40Vrms(20HZ-1MHz) | RL=100Ω 100Vrms(40Hz-200kHz) 40Vrms(20Hz-500kHz) | RL=50Ω 100Vrm(40HZ-200kHz) 40Vrms(20Hz-500Hz) | ||||
RL=75Ω ±75V(DC-100kHz) ±70V(DC-500kHz) ±55V(DC-1MHz) | RL=37.5Ω ±75V(DC-100kHz) ±70V(DC-500kHz) ±55V(DC-1MHz) | RL=300Ω ±150V(DC-50kHz) ±140V(DC-200kHz) ±55V(DC-500kHz) | RL=150Ω ±150V(DC-50kHz) ±140V(DC-200kHz) ±55V(DC-500kHz) | ||||
最大輸出電流 | 2.5Arms/7App(40Hz-1MHz) | 5Arms/14App(40Hz-1MHz) | 1.25Arms/3.5App(40Hz-500kHz) | 2.5Arms/7App(40Hz-500kHz) | |||
±1.25A(DC-40Hz) | ±2.5A(DC-40Hz) | ±0.625A(DC-40Hz) | ±1.25A(DC-40Hz) | ||||
轉(zhuǎn)換速率 | 400V/μs | 400V/μs | 450V/μs | 450V/μs | |||
輸出阻抗 | 不大于0.25Ω+0.8µH | 不大于0.125Ω+0.4µH | 不大于1Ω+3.2µH | 不大于0.5Ω+1.6µH | |||
直流偏置 | ±75?? | ±150?? | |||||
電壓電流監(jiān)控 | 電壓電流雙通道監(jiān)控輸出電壓衰減系數(shù)1/100電流衰減系數(shù)1A/0.1V | ||||||
電壓電流表頭 | 電壓電流表頭有效值指示 | ||||||
輸入 | 輸入形式 | A/B兩個(gè)通道(可做加法),A/B對(duì)于輸出是同相的 | |||||
輸入阻抗 | 50Ω/10??Ω可切換 | ||||||
輸入電壓 | 最大±10V | ||||||
增益 | 10/20/50/100可變 | 20/40/100/200可變 | |||||
最大輸出功率(正弦波) | 130VA | 260VA | 130VA | 260VA | |||
最大輸出功率(方波) | 262.5W | 525W | 262.5W | 525W | |||
電源 | 220V±10%,50/60Hz | ||||||
最大功率消耗 | 300W | 600W | 300W | 600W | |||
外形尺寸 | 420(W)x360(L)x210(H)mm | ||||||
重量 | 9KG | 10KG | 9KG | 10KG |
15220080939
掃碼加微信