我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:MICROTEST/益和9901無線充電器自動測試系統(tǒng)是一套專為無線充電器/模塊提供電源參數(shù)與效率的自動檢測系統(tǒng),滿足生產(chǎn)線高產(chǎn)能與降低制造成本的檢測設(shè)備,最高支持4組測試通道,并且內(nèi)置QC/PD協(xié)議,可搭載雙切測試治具進行左右切換,提升產(chǎn)線人員更高的產(chǎn)能,提供FOD異物偵測的測試功能.
MICROTEST/益和9901無線充電器自動測試系統(tǒng)產(chǎn)品簡介
9901無線充電器自動測試系統(tǒng)是一套專為無線充電器/模塊提供電源參數(shù)與效率的自動檢測系統(tǒng),滿足生產(chǎn)線高產(chǎn)能與降低制造成本的檢測設(shè)備,最高支持4組測試通道,并且內(nèi)置QC/PD協(xié)議,可搭載雙切測試治具進行左右切換,提升產(chǎn)線人員更高的產(chǎn)能,提供FOD異物偵測的測試功能.
-支援4組測試通道
?支援PD 2.0 / QC 2.0 / QC 3.0協(xié)議
?異物偵測功能(FOD測試)
?提供統(tǒng)計分析報表功能
?適用于150W電源產(chǎn)品(DC-DC)
?搭載雙切測試治具提高測試效率
MICROTEST/益和9901無線充電器自動測試系統(tǒng)參數(shù)
9901 無線充電器自動測試系統(tǒng) (4通道) | |||
可編程DC電源供應(yīng)器 | 3215 | 2臺 | 功率150W、電壓0-30V、電流0-5A |
可編程DC電子負載 | 3602 | 2臺 | 功率150W、電壓0-80V、電流0-20A |
具備CC/CV/CR/CP測試模式 | |||
工業(yè)計算機/NB | 可選型 | 1臺 | 依照客戶選型 |
儀器模塊化機箱 | 3600 | 1式 | 高度5U |
測試軟件 | PT960F | 1套 | 無線充電器產(chǎn)品自動測試專用軟件 |
功能擴充卡 | 3711 | 1式 | QC/PD等協(xié)議功能擴充 |
控制卡 | 3712 | 1式 | 控制燈號、FOD測試 |
測試治具 | 客制化 | 1式 | 無線充電模塊/無線充電器測試治具 |
系統(tǒng)柜/桌上型 | 9901/3600 | 1套 | 含電源插孔以及相關(guān)通訊線 |
9901 無線充電器自動測試系統(tǒng) | |||
發(fā)射端電源 (Tx) | |||
DC Source | 量程-電壓 | 0-30V | |
電壓精準度 | ±(0.1% of setting +20mV) | ||
電壓分辨率 | 0.01V | ||
量程-電流 | 0-5A | ||
電流精準度 | ±(0.1% of setting +20mA) | ||
電流分辨率 | 0.001A | ||
QC協(xié)議-可程序 | 符合QC 2.0、QC 3.0協(xié)議 | ||
PD協(xié)議-可程序 | 符合PD 2.0協(xié)議 | ||
電源紋波 | 30mVp-p | ||
接收端負載(Rx) | |||
DC Load | 量程-電壓 | 0-80V | |
電壓精準度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ||
電壓分辨率 | 0.02V | ||
量程-電流 | 0-20A | ||
電流精準度 | 0.05%+0.05%FS | ||
電流分辨率 | 高檔位 0.005A、低檔位0.0005A | ||
功率 | 150W | ||
測試模式 | CC/CV/CR/CP | ||
無線充電器測試項目 | |||
無線充電器的位移感應(yīng)測試 | |||
異物偵測測試 (FOD) | |||
無線充電器的電壓測試 | |||
無線充電器的電流測試 | |||
無線充電器的功率測試 | |||
無線充電器的待機功率測試 | |||
無線充電器的快充協(xié)議之電壓/電流/功率測試 | |||
接收端加載時,接收端感應(yīng)的電流測試 | |||
接收端加載時,接收端感應(yīng)的電流測試 | |||
接收端加載時,接收端感應(yīng)的功率測試 | |||
無線充電器之效率測試 | |||
接收器的快充電壓測試 | |||
無線充電器的輸出短路測試及恢復(fù)測試 | |||
無線充電器的輸出過電流測試及恢復(fù)測試 | |||
無線充電器的輸入過電壓保護測試 | |||
無線充電器的輸入欠電壓保護測試 | |||
條碼功能 | |||
系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測試檔案存儲 | 由PC端存儲 | ||
界面 | RS-232、USB Device | ||
操作系統(tǒng) | Win10 | ||
電源需求 | 電壓 | 90-264Vac | |
頻率 | 50-60Hz±5% | ||
消耗功率 | 溫度 | 0℃-40℃ | |
操作環(huán)境 | 濕度 | 0-80%RH | |
機器尺寸 W*H*D | 432x234.6x533 mm (3600) | ||
重量 | 31 Kg (3600) |
15220080939
掃碼加微信