我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:MICROTEST/益和7630 7631耐壓測(cè)試儀支援3合1機(jī)種,支持交流耐壓、直流耐壓與絕緣電阻測(cè)試功能,AC耐壓最高5000V/漏電流30mA,DC耐壓6000V/漏電流10mA,絕緣電阻******12000MΩ,提供16組測(cè)試通道,另可選購7508/7516多信道掃描盒,最高可達(dá)72組測(cè)試信道,支持PC聯(lián)機(jī)軟件進(jìn)行遠(yuǎn)程編程與存儲(chǔ)測(cè)試數(shù)據(jù),與條形碼機(jī)鏈接進(jìn)行Bar Code掃碼.
MICROTEST/益和7630 7631耐壓測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功能亮點(diǎn):
–True RMS 量測(cè)線路
–可設(shè)定爬升時(shí)間 (0.1s-10s)
–支持 Remote 遠(yuǎn)程控制信號(hào)
–7630 為 2 通道測(cè)試、7631 為 8 通道測(cè)試
–USB Host 可儲(chǔ)存配置文件案及韌體的更新
–電弧偵測(cè)功能檢測(cè)線圈是否有細(xì)微的放電現(xiàn)象
–提供 AC 耐壓 5000V、DC 耐壓 6000V、絕緣阻抗 12G?
– 7631 可外接 7508/7516(8/16) 信道擴(kuò)充掃描盒,滿足車用線或 PCB車用測(cè)試
MICROTEST/益和7630 7631耐壓測(cè)試儀參數(shù)
型號(hào) | 7630 | 7631 |
通道數(shù) | 單通道 | 8通道 |
AC耐壓測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 10V-5000V | |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精準(zhǔn)度 | ±(3% 為設(shè)定值+5V) | |
輸出頻率 | 50/60Hz | |
更大額定電流 | 30mA | |
上限漏電流范圍 | 0.001-31mA | |
下限漏電流范圍 | 0.000-30.99 mA | |
上/下限漏電流分辨率 | 0.001mA | |
上/下限漏電流精確度 | ±3% | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999s | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |
上升時(shí)間 | 0.1-10s | |
電弧偵測(cè) | 偵測(cè)檔位從0-20(1更為靈敏) | |
DC耐壓測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 10V-6000V | |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精準(zhǔn)度 | ±(3% 為設(shè)定值+5V) | |
更大額定電流 | 10mA | |
上限漏電流范圍 | 0.001-11mA | |
下限漏電流范圍 | 0.000-10.99mA | |
上/下限分辨率 | 0.001mA | |
上/下限精確度 | ±3% | |
測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999s | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |
上升時(shí)間 | 0.1-10s | |
電弧偵測(cè) | 偵測(cè)檔位從0-10 (1更為靈敏) | |
絕緣阻抗 | ||
輸出電壓 | 10-1000Vdc | |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓精準(zhǔn)度 | ±(3% of setting+5V) | |
更大額定電流 | 1mA | |
上限絕緣阻抗范圍 | 1-12000M? | |
下限絕緣阻抗范圍 | 0-11999M? | |
上/下限分辨率 | 1M? | |
上/下限精確度 | 100-500V, 1-1000MΩ(±5%) | |
500-1000V,2-12000MΩ(±5%) | ||
測(cè)試時(shí)間 | 0.1-999s | |
測(cè)試時(shí)間分辨率 | 0.1s | |
上升時(shí)間 | 0.1-10s | |
Remote輸入信號(hào) | Test、Abort | |
Remote輸出信號(hào) | Pass、Fail、HV output、Testing | |
安全開關(guān) | 進(jìn)行測(cè)試時(shí)需要將INTER LOCK進(jìn)行短路 | |
機(jī)臺(tái)才能輸出測(cè)試電壓 | ||
內(nèi)建儲(chǔ)存 | 7630(30組)、7631(15組) | |
USB Host儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存配置文件案及韌體的更新 | |
存檔組數(shù)取決于USB 容量大小 | ||
多步測(cè)試 | 每個(gè)檔案更多16/32個(gè)步驟(7630/7631) | |
界面 | RS-232、Remote、USB Host/Device、EXT. I/O | |
電源需求 | 電壓90Vac-264Vac | |
液晶屏幕 | 頻率50/60Hz ±5% | |
操作環(huán)境 | 4.3吋TFT,彩色顯示(480*272) | |
外觀尺寸(W*H*D) | 溫度:5℃-40℃、濕度:0-80%RH | |
重量 | 365x145x430mm(7630) | |
435x145x500mm(7631) |
15220080939
掃碼加微信