我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:品致PT-8010 PT-8101 PT-8020差分探頭它們能夠保護(hù)訊號(hào),以確保訊號(hào)完整性!應(yīng)用于開(kāi)關(guān)電源,UPS等行業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)!電池與適配器供電均可。
品致PT-8010 PT-8101 PT-8020差分探頭產(chǎn)品簡(jiǎn)介
PT-8010頻寬DC-70MHz(-3dB),它們能夠保護(hù)訊號(hào),以確保訊號(hào)完整性!應(yīng)用于開(kāi)關(guān)電源,UPS等行業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)!電池與適配器供電均可。
PT-8101頻寬DC-100MHz(-3dB),電池與適配器供電均可
PT-8020頻寬DC-70MHz(-3dB),輸入阻抗 10MΩ//2p F each side ground,電池與適配器供電均可.
品致PT-8010 PT-8101 PT-8020差分探頭參數(shù)
型號(hào) | PT-8010 | PT-8101 | PT-8020 |
頻寬(-3dB) | DC-70MHz | DC-100MHz | DC-70MHz |
衰減比例 | 1:100/1000 | 1:10/100 | 1:100/1000 |
其誤差 | ±2% | ±2% | ±2% |
輸入阻抗 | 兩端之間:24MΩ//2pF | 兩端之間:4MΩ//1pF | 兩端之間:24MΩ//2pF |
單端對(duì)地:12MΩ//4pF | 單端對(duì)地:2MΩ//2pF | 單端對(duì)地:12MΩ//4pF | |
上升時(shí)間 | 5ns | 3.5ns | 5ns |
-輸出(into 50KΩ load) | 7V | 7V | 7V |
-Offset(typical) | <±5mV | <±5mV | <±5mV |
示波器輸入阻抗 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
共?;コ獗?/span> | 50Hz:>80dB;20kHz:>60dB | 60Hz:>80dB;100kHz:>50dB | 50Hz:>80dB;20kHz:>60dB |
輸入交流電壓(Max) | 700V@1/100 7000V@1/1000 | 70V@1/10 700V@1/100 | 1400V@1/100 14kV@1/1000 |
輸入直流電壓 | 350V@1/100 3500V@1/1000 | 35V@1/10 350V@1/100 | 700V@1/100 7000V@1/1000 |
共模電壓 | 3500V | 350V | 7000V |
差分電壓 | 3500V | 350V | 7000V |
峰值電壓 | 3500V | 350V | 7000V |
工作溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
工作濕度 | 20~75%RH | 20~75%RH | 20~75%RH |
重量 | 400g | 400g | 400g |
尺寸 | 186*84*38 mm | 186*84*38 mm | 186*84*38 mm |
15220080939
掃碼加微信