我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:TH6721 TH6722 TH6723可編程開關(guān)直流電源是一款單路輸出、寬范圍可編程開關(guān)直流電源,有輸出功率為360W、720W以及1080W的三種機(jī)型。用戶可以實(shí)現(xiàn)主從串聯(lián)2臺(tái)或者主從并聯(lián)3臺(tái)TH6700電源,滿足更高的輸出電壓和輸出電流需求。
TH6721 TH6722 TH6723可編程開關(guān)直流電源
簡(jiǎn)介
TH6700系列是一款單路輸出、寬范圍可編程開關(guān)直流電源,有輸出功率為360W、720W以及1080W的三種機(jī)型。用戶可以實(shí)現(xiàn)主從串聯(lián)2臺(tái)或者主從并聯(lián)3臺(tái)TH6700電源,滿足更高的輸出電壓和輸出電流需求。
TH6700系列具有可調(diào)斜率功能,用戶可以設(shè)置輸出電壓、電流的上升、下降時(shí)間,避免開關(guān)瞬間的浪涌電流破壞器件。
TH6700系列的恒壓/恒流優(yōu)先選擇模式能夠很好的保護(hù)被測(cè)件。傳統(tǒng)電源在輸出開啟時(shí)通常處于CV模式,這會(huì)瞬間給容性負(fù)載帶來較大的浪涌電流。TH6700系列在輸出開啟瞬間,能優(yōu)先運(yùn)行在CC模式,避免突發(fā)的尖峰電流,保護(hù)器件。
TH6700系列的可編程內(nèi)阻功能可應(yīng)用于仿真電池的輸出。例如,TH6700可以設(shè)置模擬電池內(nèi)阻的電阻值,從而使輸出電壓下跌。
TH6700系列提供OVP、OCP和OTP保護(hù)。輸出電壓或電流一旦超過預(yù)先設(shè)定的值,輸出立即關(guān)閉;機(jī)器內(nèi)部的溫度一旦超過一定的溫度,輸出也會(huì)立即關(guān)閉。
TH6700系列后面板可以接成兩端量測(cè)或四端量測(cè)。接成四端量測(cè)時(shí)具有遠(yuǎn)端補(bǔ)償功能,可補(bǔ)償電源到待測(cè)件上的壓降。
應(yīng)用領(lǐng)域
l 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測(cè)試
l 新能瓊z太陽(yáng)能電池,新動(dòng)力汽車, 電動(dòng)自行車 .生產(chǎn)線工作臺(tái)常規(guī)測(cè)試、維修
l 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
l 太陽(yáng)能先伏翩翩試
l 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
l LED測(cè)試
性能特點(diǎn)
l 三種輸出功率機(jī)型z 360W、720W、1080W
l 額定電壓: 30V、80V、250V、800V
l 額定電流最高達(dá)100A
l 寬量程操作,定功率輸出
l 高效率和高功率密度
l 可編程內(nèi)部電阻,仿真電池輸出
l 恒流優(yōu)先模式,為L(zhǎng)ED供電時(shí)就少電壓和電流過沖 .主從串并聯(lián)操作
l 24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
l 數(shù)字鍵盤操作
l 旋鈕對(duì)電壓電流值進(jìn)行粗調(diào)和細(xì)調(diào)
l 定時(shí)輸出時(shí)間設(shè)置大于1000小時(shí)
l 可編程電壓或電流的上升時(shí)間
l 模擬控制接口:通過外部模擬信號(hào)控制
l 接口z RS232、 USB HOST、 USB DEVICE、 LAN
TH6721 TH6722 TH6723可編程開關(guān)直流電源技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | TH6711 | TH6712 | TH6713 | TH6721 | TH6722 | TH6723 | ||
輸出 | 功率 | 額定功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
功率限制 | 約額定功率*105% | |||||||
電壓 | 額定電壓 | 0-30V | 0-30V | 0-30V | 0-80V | 0-80V | 0-80V | |
最大電壓 | 31.5V | 84V | ||||||
電流 | 額定電流 | 0-33A | 0-66A | 0-100A | 0-12.5A | 0-25A | 0-37.5A | |
最大電流 | 36A | 72A | 108A | 13.5A | 27A | 40.5A | ||
設(shè)置 | 電壓 | 范圍 | 0-31.5V | 0~84V | ||||
電流 | 范圍 | 0~36A | 0-72A | 0-108A | 0-13.5A | 0-27A | 0-40.5A | |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤20mV | ≤45mV | |||||
電流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤18mV | ≤43mV | |||||
電流 | ≤41mA | ≤77mA | ≤113mA | ≤18.5mA | ≤32mA | ≤45.5mA | ||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | ||||||
電流 | 10mA | 10mA | 100mA | 10mA | 10mA | 10mA | ||
設(shè)定值精度 (25℃±5℃) | 電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+10mV | ||||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+30mA | ≤0.1%+60mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
回讀值精度 (25℃±5℃) | 電壓 (>0.1V) | ≤0.1%+20mV | ||||||
電流 (>0.1A) | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+70mA | ≤0.1%+100mA | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+40mA | ≤0.1%+50mA | ||
紋波與噪聲 (20Hz-2MHz) | 差模電壓 | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms | ≤60mVp-p and 7mVrms | ≤80mVp-p and 11mVrms | ≤100mVp-p and 14mVrms | |
差模電流 | ≤72mArms | ≤144mArms | ≤216mArms | ≤27mArms | ≤54mArms | ≤81mArms | ||
動(dòng)態(tài)恢復(fù)時(shí)間(50%-100%負(fù)載) 頻率=100Hz | 恢復(fù)到0.1% + 10mV: ≤2ms | |||||||
上升時(shí)間(空載) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
上升時(shí)間(滿載) | 10%-90% | ≤50ms | ||||||
下降時(shí)間(滿載) | 90%-10% | ≤50ms | ||||||
下降時(shí)間(空載) | 90%-10% | ≤500ms | ||||||
定時(shí)器 | 設(shè)置范圍 | 0-9999999(時(shí)分秒) | ||||||
啟動(dòng)延時(shí) | 設(shè)置范圍 | 0-99.99s | ||||||
停止延時(shí) | 設(shè)置范圍 | 0-99.99s | ||||||
斜率設(shè)置 | 電壓上升 電壓下降 電流上升 | 0.01-60V/s 0.01-60V/s | 0.1-160V/s 0.1-160V/s | |||||
0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | |||
電流下降 | 0.01-72A/s | 0.1-144A/s | 0.1-216A/s | 0.01-27A/s | 0.01-54A/s | 0.01-81A/s | ||
模擬內(nèi)阻 | 設(shè)置范圍 | 0-0.833Ω | 0-0.417Ω | 0-0.278Ω | 0-5.926Ω | 0-2.963Ω | 0-1.975Ω | |
外部電壓控制 (25℃±5℃) | CV精度 | 額定輸出電壓±0.5% | ||||||
CC精度 | 額定輸出電流±1% | |||||||
外部電阻控制 (25℃±5℃) | CV 精度 | 額定輸出電壓±1.5% | ||||||
CC 精度 | 額定輸出電流±1.5% | |||||||
功率因數(shù) | 100VAC(滿載) | 0.99 | ||||||
200VAC(滿載) | 0.97 | |||||||
效率 | 100VAC(滿載) | 75% | 76% | |||||
200VAC(滿載) | 77% | 78% | ||||||
主從控制 | 主從并聯(lián) | 含主機(jī)最多并聯(lián)3臺(tái) | ||||||
主從串聯(lián) | 含主機(jī)最多串聯(lián)2臺(tái) | |||||||
保護(hù) | 過壓OVP 過流OCP 過溫OTP | 3-33V 3.6-37.8A | 3-33V 5-75.6A | 3-33V 5-113.4A | 8-88V 1.35-14.18A | 8-88V 2.7-28.35A | 8-88V 4.05-42.53A | |
內(nèi)部溫度上升決定 | ||||||||
體積和重量 | 外形體積(mm) | 215(W)×146(H)×420(D) |
|
|
| |||
上架體積(mm) | 215(W)×132(H)×420(D) |
|
|
| ||||
重量(凈重) | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | 3kg | 5.3kg | 7.5kg | ||
供電電源 | 88-265VAC,50/60HZ |
15220080939
掃碼加微信