我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:TH6422 TH6422A TH6423可編程線性直流電源均為線性、程控輸出設(shè)計,因此該系列電源具有紋波小、噪聲低、精度高、穩(wěn)定性強。該系列最高可達5位電壓/4位電流LED顯示方式,多個通道參數(shù)同時顯示,支持5組設(shè)置參數(shù)快速存儲及調(diào)用,顯示明了、操作簡便。
TH6422 TH6422A TH6423可編程線性直流電源
簡介
TH6420系列多路可編程線性直流電源涵蓋了3個型號,其中TH6423為4通道輸出,TH6422/TH6422A為3通道輸出。全系列電源CH1/CH2支持串、并聯(lián)功能。所有通道的輸出參數(shù)同時顯示,使用起來更加方便、直觀。
TH6420系列多路可編程線性直流電源均為線性、程控輸出設(shè)計,因此該系列電源具有紋波小、噪聲低、精度高、穩(wěn)定性強。
該系列最高可達5位電壓/4位電流LED顯示方式,多個通道參數(shù)同時顯示,支持5組設(shè)置參數(shù)快速存儲及調(diào)用,顯示明了、操作簡便。
該系列支持電壓和電流上下限設(shè)置及判斷、報警功能,支持5檔參數(shù)列表輸出。
TH6420系列多路可編程線性直流電源標配了RS232、USB DEVICE接口,支持串口指令,可方便地選購上位機軟件或者自行編輯以滿足系統(tǒng)集成的需要。
TH6420系列多路可編程線性直流電源體積小,適合自動化產(chǎn)線、高校實驗室和工作臺試驗維修的應用需求。
應用領(lǐng)域
• 研發(fā)和設(shè)計驗證通用測試
• 生產(chǎn)線工作臺常規(guī)測試、維修
• 自動化設(shè)備集成測試
• 教學實驗室
性能特點
• 5位電壓/4位電流LED顯示(TH6423)
• 電壓/電流分辨率達1mV/1mA
• 五組可編程回調(diào)文件
• 回調(diào)文件可編程列表輸出功能
• 輸出上下限設(shè)置與超限報警功能
• 設(shè)置數(shù)據(jù)掉電保存功能
• 通道1與通道2的串并聯(lián)功能
• CC、CV模式自動切換
• 鍵盤旋鈕快速操作
• 狀態(tài)燈指示儀器的按鍵設(shè)置狀態(tài)和CC/CV的工作狀態(tài)
• 風扇自動調(diào)速功能
TH6422 TH6422A TH6423可編程線性直流電源技術(shù)參數(shù)
型號 | TH6422A | TH6422 | TH6423 | ||||||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 通道/范圍 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
電壓 | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V | 0-32V | 0-32V | 0-5V/0-10V | 0-5V | |||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-3A/0-1A | 0-1A | |||
功率 | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W | 96W | 96W | 15W/10W | 5W | |||
負載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+3mA | ||||||||||||
設(shè)定值解析度 | 電壓 | 10mV | 1mV | ||||||||||
電流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 1mV | ||||||||||
電流 | 10mA | 1mA | |||||||||||
設(shè)定值精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
回讀值精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.02% of reading + 6mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.2% of reading +6mA | |||||||||||
紋波和噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤3mVp-p | |||||||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | ||||||||||||
電流 | ≤3mArms | ||||||||||||
串聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
串聯(lián)回讀值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電壓 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
并聯(lián)回讀值精度 | 電壓 | ±(0.1% of reading + 30mV) | ±(0.03% of reading + 10mV) | ||||||||||
電流 | ±(0.5% of reading + 30mA) | ≤0.3% of reading +10mA | |||||||||||
記憶 | 回調(diào)儲存 | 5組文檔+1組掉電保存檔 | |||||||||||
定時器 | 功能 | 列表輸出每個檔位的輸出時長 | |||||||||||
時間設(shè)置 | 0.1秒-99999秒 | ||||||||||||
解析度 | 0.1秒 | ||||||||||||
供電電源 | 電壓 | 220V(1±10%) | |||||||||||
頻率 | 50Hz (1±5%) | ||||||||||||
工作環(huán)境 | 正常工作溫度 | 0℃- 40℃,濕度: < 90%RH | |||||||||||
參比工作溫度 | 20℃±8℃,濕度: < 80%RH | ||||||||||||
運輸環(huán)境溫度 | 0℃- 55℃,濕度: < 93%RH | ||||||||||||
開機后預熱 時間 | ≥ 20分 | ||||||||||||
體積和重量 | 體積(W×H×D) mm | 215×133×268 | |||||||||||
重量(kg) | 4.7 | 4.7 | 6.4 |
15220080939
掃碼加微信